Парогенераторы ТЭНовые
Цена:по запросу
Оставьте ваши контактные данные
и наш консультант свяжется с вами
Парогенераторы ТЭНовые
Парогенератор электрический ТЭНовый предназначен для выработки насыщенного водяного пара с температурой 130-160 °С и давлением выше атмосферного за счет теплоты, выделяемой нагревом блок-ТЭНов.ч
Серия парогенератора | ПАР- |
ПАР- |
ПАР- |
ПАР- |
ПАР- |
ПАР- |
ПАР- |
ПАР- |
ПАР- |
ПАР- |
Максимальная паропроизводительность при напряжении 380 В, кг пара/час | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Рабочее давление пара, МПа (кгс/см2) | 0,35(3,5) - 0,55(5,5) | |||||||||
Потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности, кВт | 12 | 24 | 35 | 75 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 |
Напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В | 380 | |||||||||
Средний ток, А | 25 | 40 | 70 | 110 | 210 | 280 | 350 | 400 | 550 | 680 |
Объем котла не более, л | 25 | 25х2 | 25х3 | 25х4 | 25х5 | |||||
Время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности не более, мин | 10 | |||||||||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 560х565х880 | 1210х800х950 | 1700х800х950 | 2150х800х1100 | 2500х800х1100 |
Серия парогенератора | ПАР- |
ПАР- |
ПАР- |
ПАР- |
ПАР- |
ПАР- |
ПАР- |
ПАР- |
ПАР- |
ПАР- |
Паропроизводительность, кг пара/ч | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Цена, руб. (черный котел) | 122 100 | 132 000 | 143 000 | 220 000 | 250 800 | 266 200 | 354 200 | |||
Цена, руб. (нержавеющий котел) | 123 000 | 132 000 | 143 000 | 231 000 | 289 300 | 321 200 | 414 70 |